Описание
Информация для заказа
Качественная и практичная безынерционная катушка GHOTDA DC5000. Добротные материалы и отличная сборка позволят использовать катушку как в пресной, так и в соленой воде.
- Максимальное тяговое усилие: 10 кг
- Передаточное число: 5:2:1
- Количество подшипников: 13 (за уверением производителя)
- Вместимость шпули: 0.25 мм / 300 м, 0.30 мм / 250 м, 0.35 / 200
- Диаметр шпули: внутренний 30.5 мм, внешний 51 мм
- Съемная рукоятка с надежным ввинчиванием и возможностью установки как справа, так и слева
- Материалы: металл, цинковый сплав, углепластик, дерево
- Размер: 14.5 х 12.6 х 10.1 см
- Вес: ~385 г
Обратите внимание на другие безынерционные катушки, представленные в нашем интернет-магазине:
![]() | Максимальное тяговое усилие | Передаточное число | Количество подшипников | Вместимость шпули (мм/м) | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевая | не указано | 5:2:1 | не указано | 0.18/245 0.20/200 0.25/125 | 155 г |
GHOTDA YO3000 | 7 кг | 5:2:1 | 13 | 0.18/240 0.20/200 0.34/100 | 225 г |
Linnhue HC2000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.22/180 0.28/110 0.30/90 | 215 г |
Linnhue HC3000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.25/180 0.28/190 0.30/100 | 225 г |
Linnhue HC4000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.28/150 0.30/120 0.35/100 | 255 г |
Linnhue HC5000 | 8 кг | 4:7:1 | 12+1 | 0.30/140 0.35/120 0.40/100 | 280 г |
GHOTDA DC5000 | 10 кг | 5:2:1 | 13 | 0.25/300 0.30/250 0.35/200 | 385 г |
Centron 2000 | 5.5 кг | 5:2:1 | 9+1 | 0.18/370 0.20/330 | 245 г |
Summer 3000 | 6 кг | 5:2:1 | 9+1 | 0.25/270 0.30/180 | 272 г |
KastKing Sharky III 3000 | 15 кг | 5:2:1 | 10+1 | 0.235/200 0.260/160 0.285/120 | 265 г |
KastKing Sharky III 4000 | 18 кг | 5:2:1 | 10+1 | 0.260/200 0.285/180 0.310/150 | 290 г |
- Цена: 590 ₴




Алюминиевая
GHOTDA YO3000
Linnhue HC2000
Linnhue HC3000
Linnhue HC4000
Linnhue HC5000
GHOTDA DC5000
Centron 2000
Summer 3000
KastKing Sharky III 3000
KastKing Sharky III 4000